Bột đá CaCO3 15 micron
Category:
Bột đá 15 micron
TÍNH CHẤT VẬT LÝ/TYPICAL PROPERTIES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ trắng/ Whiteness | Min (%) | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(By Minota CR - 410 ) | (%) | -0.1 to 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng/Brightness | Min (%) | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm/Moisture content | Max (%) | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ thấm dầu DOP/DOP Absorption | (%) | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ thấm dầu Lanh/Linseed Oil Absorption | (%) | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | (%) | 8.5 to 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ trọng/Specific Gravity | (%) | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC/TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid Insoluble |
Liên hệ
Bột đá siêu mịn dùng cho sơn, nhưa
Xuất xứ: Yên Bái, Nghệ an
Đóng bao: 25kg/ Jumbo 1 tấn
Sản phẩm liên quan
Hỏi và Đáp
![]() |
Tư vấn bán hàng miễn phí & tận tâm |
![]() |
Giá tốt nhất & khuyến mại không ngừng. |
![]() |
Sản phẩm đa dạng phong phú. |
![]() |
Dịch Vụ Hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu |